Eduardo Mendonça
| Curso | Eng. Física |
| Altura | 1m73 |
| Peso | 73kg |
| Posição | Talonador |
Nuno Frazão
| Curso | Eng. Electrotécnia |
| Altura | 1m75 |
| Peso | 75kg |
| Posição | Primeiro Centro |
José Carlos Pereira
| Curso | Eng. Informática |
| Altura | 1m85 |
| Peso | 83kg |
| Posição | Ponta |
Hugo Nabais
| Curso | Eng. Electrotécnica |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Terceira Linha |
Jorge Santiago
| Curso | Eng. Informática |
| Altura | 1m72 |
| Peso | 64Kg |
| Posição | Arrier/Formação |
Renato Marçalo
| Curso | Eng Electrotécnia |
| Altura | 1m80 |
| Peso | 85kg |
| Posição | Terceira Linha |
Eduardo Costa
| Curso | Eng Electrotécnia |
| Altura | 1m70 |
| Peso | 70Kg |
| Posição | Pilar |
Sebastião Pessanha
| Curso | Eng. Civil |
| Altura | 1m88 |
| Peso | 86kg |
| Posição | Segunda Linha |
Filipe Baptista
| Curso | Matemática |
| Altura | 1m86 |
| Peso | 85kg |
| Posição | Segunda Linha |
Nuno Carvalho
| Curso | Eng. Informática |
| Altura | 1m84 |
| Peso | 80kg |
| Posição | Pilar |
Pedro Almeida
| Curso | Eng. Electrotécnica |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Primeiro/Segundo Centro |
Manuel
| Curso | Eng. Civil |
| Altura | 1m70 |
| Peso | 65kg |
| Posição | Formação |
José Vicente
| Curso | Eng. Física |
| Altura | 1m78 |
| Peso | 75kg |
| Posição | Terceira Linha |
Luis Miguel Pica
| Curso | Eng. Prod. Industrial |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | XXX |
Paulo Hung
| Curso | Eng. Física |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Pilar/Tanolador |
Nuno Pereira
| Curso | Eng. Física |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Ponta |
Miguel Silveira
| Curso | Eng. Física |
| Altura | 1m78 |
| Peso | 60kg |
| Posição | Ponta |
Pedro Cruz
| Curso | Eng. Mecânica |
| Altura | 1m80 |
| Peso | 80kg |
| Posição | Pilar |
Pedro "Sprints" Santana
| Curso | Electrotécnia |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Ponta |
José Pedro Figueira
| Curso | Eng. Mecânica |
| Altura | 1m75 |
| Peso | 72kg |
| Posição | Primeiro/Segundo Centro |
Pedro Caldeira
| Curso | Eng. Prod. Industrial |
| Altura | XmXX |
| Peso | XXkg |
| Posição | Segunda Linha |
Agradeço comentários, subornos, etc através daqui